索引號 | 0160921141/2022-00852 | 發文字號 | 郭政發〔2022〕108號 |
發布機構 | 郭家溝鎮人民政府 | 公文時效 | 有效 |
名稱 | 郭家溝鎮人民政府關于2022年度四月份村干部工資發放情況的通知 | ||
成文日期 | 2022-05-07 | 發文日期 | 2022-05-07 04:22 |
郭家溝鎮人民政府
關于2022年度四月份村干部工資發放情況的通知
郭政發〔2022〕108號
縣企財所:
根據吳堡縣人民政府辦公室《關于財政惠民補貼資金一卡(折)通兌付管理的實施方案的通知》(吳政辦發〔2019〕38號)文件精神。從2019年7月1日起,農村村干部補助納入一卡通發放范圍。根據中共吳堡縣委《關于印發吳堡縣村級黨組織負責人待遇保障激勵辦法的通知》(吳發〔2020〕1號),吳堡縣委組織部《關于進一步加強農村基層黨建保障工作的實施意見的通知》(吳字〔2016〕1號)文件精神,現就村干部工資標準、補貼對象等情況作如下說明:
一、補助對象:
各村書記(主任)、報賬員、監委會主任、婦女主任、小組長等5類人員。
二、補助標準:
每村書記、村主任補助:800人以下年補助是上年度全縣農民人均純收入的2倍,800-1000 人年補助是上年度全縣農民人均純收入的2.5倍,1000人以上年補助是上年度全縣農民人均純收入的3倍;報賬員補助是村書記主任補助的50%;監委會主任補助是村書記主任補助的20%;婦女主任補助標準600元/月;村民小組長補助:800人以下年補助3600元/人,800人以上年補助4000元/人;(我縣2021年度全縣農民人均純收入為12422元)。
三、補助辦法:
村干部補貼分為基本補貼和績效補貼兩部分,其中基本補貼占全年補貼的60%,按月發放,績效補貼占全年補貼的40%,現發放4月份基本工資。
四、發放情況:
我鎮4月份基本工資總計67124.86元。
附:郭家溝鎮2022年四月份村干部基本工資
郭家溝鎮人民政府
2022年5月7日
附:
郭家溝鎮2022年四月份村干部基本工資公示 | ||||||||
村 名 | 職 務 | 姓 名 | 身份證號 | 一卡通號(本人) | 開戶行名稱 | 月工資(60%) | 4月份基本工資 | 備 注 |
下山畔 | 村書記(主任) | 丁文偉 | 61273********70717 | 6230271*******70029 | 農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
下山畔 | 報賬員 | 丁補應 | 61273********60000 | 6230271*******70169 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
下山畔 | 監委會主任 | 丁均飛 | 61273********40717 | 6230271*******71761 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
下山畔 | 婦女主任 | 李利香 | 61273********00724 | 6230271*******71753 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 現任 |
上候家墕村 | 村書記(主任) | 薛紅斌 | 61273********61213 | 6230271*******43497 | 農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
上候家墕村 | 報 賬 員 | 劉紹平 | 61273********11212 | 6230271*******42986 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 現任 |
上候家墕村 | 監委會主任 | 張飛耀 | 61273********01218 | 6230271*******42779 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
上候家墕村 | 小 組 長 | 張 建 | 61273********40751 | 6230271*******43322 | 農商銀行宋家川街道支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
上候家墕村 | 婦女主任 | 盧苗苗 | 61273********71328 | 6225061*******31680 | 農商銀行宋家川街道支行 | 600 | 600 | 現任 |
袁家山 | 村書記(主任) | 陳愛軍 | 61273********10711 | 6230271*******68603 | 岔上農商銀行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
袁家山 | 報賬員 | 陳希榮 | 61273********00713 | 6230271*******45815 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
袁家山 | 監委會主任 | 陳希兵 | 61273********40730 | 6230271*******45716 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 連任 |
袁家山 | 婦女主任 | 張艷寧 | 61273********40725 | 6230271*******21603 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 現任 |
劉家焉村 | 村書記(主任) | 王班兒 | 61273********90616 | 6230271*******30298 | 寇家塬信用社 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
劉家焉村 | 報賬員 | 王建國 | 61273********91216 | 6230271*******68015 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
劉家焉村 | 監委會主任 | 黃麗娜 | 61273********51220 | 6230271*******74441 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
劉家焉村 | 劉家焉小組長 | 秦娃兒 | 61273********01211 | 6230271*******68080 | 農商銀行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
劉家焉村 | 團棗坪小組長 | 王建利 | 61273********31215 | 6230271*******41681 | 農商銀行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
劉家焉村 | 紅崖灣小組長 | 王德飛 | 61273********01213 | 6230271*******65441 | 農商銀行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
劉家焉村 | 婦女主任 | 李鳳蓮 | 61273********11244 | 6230271*******68338 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 連任 |
齊家山 | 村書記 | 王紅兵 | 61273********60711 | 6230271*******52480 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
齊家山 | 報賬員 | 王錦明 | 61273********40715 | 6230271*******52530 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 現任 |
齊家山 | 監委會主任 | 王生喜 | 61273********90737 | 6230271*******69244 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
齊家山 | 小組長 | 慕生忠 | 61273********70712 | 6230271*******49197 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
齊家山 | 婦女主任 | 馮海勤 | 61273********30722 | 6230271*******58836 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 連任 |
王家梁 | 村書記(主任) | 霍喜洲 | 61273********61219 | 6239271*******74490 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
王家梁 | 報賬員 | 張春兒 | 61273********31230 | 6230271*******62091 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
王家梁 | 監委會主任 | 薛士平 | 61273********81216 | 6230271*******89234 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
王家梁 | 小組長 | 張臭旦 | 61273********01216 | 6230271*******62349 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
王家梁 | 小組長 | 薛玉生 | 61273********71219 | 6230271*******41731 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
王家梁 | 小組長 | 任曉明 | 61273********10738 | 6230271*******59123 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
王家梁 | 小組長 | 霍建虎 | 61273********11211 | 6230271*******50435 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
王家梁 | 婦女主任 | 張侯霞 | 61273********80767 | 6230271*******62752 | 吳堡農商行郭家溝支行 | 600 | 600 | 現任 |
小塔則村 | 村書記(主任) | 賈軍杰 | 61273********50717 | 6230271*******20449 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
小塔則村 | 報賬員 | 郭樹堂 | 61273********50719 | 6230271*******81983 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
小塔則村 | 監委會主任 | 賈衛兵 | 61273********90710 | 6230271*******40014 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 連任 |
小塔則村 | 小組長 | 賈耀平 | 61273********70715 | 6230271*******54478 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
小塔則村 | 婦女主任 | 慕艷林 | 61273********8062x | 6230271*******30603 | 陜西信合寇家塬支行 | 600 | 600 | 連任 |
楊家溝村 | 村書記(主任) | 楊絞成 | 61273********3071X | 6230271*******49880 | 農商銀行郭家溝支行 | 2794.95 | 2794.95 | 連任 |
楊家溝村 | 報賬員 | 董文利 | 61273********50722 | 6230271*******60796 | 農商銀行郭家溝支行 | 1552.75 | 1552.75 | 連任 |
楊家溝村 | 監委會主任 | 宋錦耀 | 61273********31215 | 6230271*******61549 | 農商銀行郭家溝支行 | 621.08 | 621.08 | 現任 |
楊家溝村 | 小組長 | 宋建平 | 61273********3121X | 6230271*******61200 | 農商銀行郭家溝支行 | 333.33 | 333.33 | 現任 |
楊家溝村 | 小組長 | 寇錦明 | 61273********21216 | 6230271*******53074 | 農商銀行郭家溝支行 | 333.33 | 333.33 | 連任 |
楊家溝村 | 婦女主任 | 宋世紅 | 61273********51221 | 6230271*******61414 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 連任 |
車家塔村 | 村書記(主任) | 張建林 | 61273********20718 | 6230271*******49916 | 農商銀行郭家溝鎮支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
車家塔村 | 報賬員 | 張隨年 | 61273********50713 | 6230271*******44545 | 農商銀行郭家溝鎮支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
車家塔村 | 監委會主任 | 寇強軍 | 61273********5073X | 6215665*******97459 | 農商銀行郭家溝鎮支行 | 414 | 414 | 現任 |
車家塔村 | 小組長 | 宋愛平 | 61273********60741 | 6230271*******66910 | 農商銀行郭家溝鎮支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
車家塔村 | 婦女主任 | 寇艷峰 | 61273********90729 | 6230271*******11913 | 農商銀行郭家溝鎮支行 | 600 | 600 | 現任 |
李家莊 | 村書記(主任) | 李旺興 | 61273********61210 | 6230271*******59766 | 農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
李家莊 | 報賬員 | 李虎軍 | 61273********71217 | 6230271*******60384 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 現任 |
李家莊 | 監委會主任 | 李鵬飛 | 61273********51217 | 6230271*******60103 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
李家莊 | 婦女主任 | 王亞紅 | 61273********40728 | 6230271*******07176 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 現任 |
郭家溝村 | 村書記(主任) | 郭捻兵 | 61273********40717 | 6230271*******77198 | 農商銀行郭家溝支行 | 2329.13 | 2329.13 | 現任 |
郭家溝村 | 報賬員 | 郭樹榮 | 61273********90715 | 6230271*******76125 | 農商銀行郭家溝支行 | 1293.96 | 1293.96 | 連任 |
郭家溝村 | 監委會主任 | 秦探元 | 61273********60711 | 6230271*******56754 | 農商銀行郭家溝支行 | 517.6 | 517.6 | 連任 |
郭家溝村 | 小組長 | 秦俊海 | 61273********30727 | 6230271*******78642 | 農商銀行郭家溝支行 | 333.33 | 333.33 | 連任 |
郭家溝村 | 婦女主任 | 郭青媛 | 61273********30723 | 6230271*******97175 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 現任 |
馮家峁 | 村書記(主任) | 董潤朝 | 61273********80711 | 6230271*******46888 | 農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
馮家峁 | 報賬員 | 董義平 | 61273********30710 | 6230271*******47258 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
馮家峁 | 監委會主任 | 董建明 | 61273********20712 | 6230271*******32259 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
馮家峁 | 小組長 | 馮德其 | 61273********60713 | 6230271*******51730 | 農商銀行郭家溝支行 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
馮家峁 | 婦女主任 | 郭青紅 | 61273********10748 | 6228482*******2060 | 吳堡縣農業支行 | 600 | 600 | 現任 |
鉆天咀 | 村書記(主任) | 王苗 | 61273********80726 | 6230271*******18469 | 吳堡縣信用聯社 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
鉆天咀 | 報賬員 | 慕海龍 | 61273********90712 | 6230271*******84560 | 農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
鉆天咀 | 監委會主任 | 張子勝 | 61273********40715 | 6230271*******62927 | 農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
鉆天咀 | 小組長 | 慕亞飛 | 61273********90710 | 6230271*******61837 | 郭家溝信用社 | 291.67 | 291.67 | 現任 |
鉆天咀 | 婦女主任 | 郭隨琴 | 61273********20729 | 6230271*******11939 | 農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 連任 |
山頭村 | 村書記(主任) | 王耀生 | 61273********90737 | 6230271*******61977 | 農商銀行郭家溝支行 | 1863.3 | 1863.3 | 連任 |
山頭村 | 報賬員 | 王德兵 | 61273********2121X | 6230271*******57489 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 1035.17 | 1035.17 | 連任 |
山頭村 | 監委會主任 | 霍雅楠 | 61273********90722 | 6230271*******21611 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 414 | 414 | 現任 |
山頭村 | 婦女主任 | 董艷利 | 61273********21021 | 6230271*******89093 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 600 | 600 | 現任 |
于家溝 | 村書記(主任) | 任建成 | 61273********91215 | 6230271*******73858 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 2329.13 | 2329.13 | 連任 |
于家溝 | 報賬員 | 吳迎澤 | 61273********6121X | 6230271*******73262 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 1293.99 | 1293.99 | 連任 |
于家溝 | 監委會主任 | 于建波 | 61273********50718 | 6230271*******00627 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 517.6 | 517.6 | 現任 |
于家溝 | 小組長 | 宋志章 | 61273********21210 | 6230271*******66928 | 吳堡農商銀行郭家溝支行 | 333.33 | 333.33 | 現任 |
于家溝 | 婦女主任 | 李臘絨 | 61050********57223 | 6230271*******58359 | 吳堡農商銀行新建街分理處 | 600 | 600 | 現任 |
67124.86 |